Il motiv principal per l'augment è che las dunnas lavuran pli ditg ch'anc avant 10 onns. Il pli ditg durant lur vita lavuran las persunas en la Svezia cun 41,2 onns, quai èn passa diesch onns dapli ch'ils Talians.
In augment dals onns da lavur han tut ils 28 pajais da l'UE gì. S'augmentà il pli pauc èn ils onns en il Danemarc cun 0,2 onns dapli avant Portugal e l'Irlanda.
Temp da lavur durant ina vita activa
Pajais | 2005 | 2015 | augment |
Italia | 29,6 onns | 30,7 onns | +1,1 onns |
Ungaria | 28,4 onns | 32,6 onns | +4,2 onns |
Malta | 28,3 onns | 33,4 onns | + 5,1 onns |
Lituania | 31,9 onns | 34,8 onns | +2,9 onns |
Irlanda | 34,6 onns | 35,0 onns | +0,4 onns |
Austria | 31,4 onns | 36,7 onns | +2,6 onns |
Portugal | 36,5 onns | 36,8 onns | +0,3 onns |
Estland | 34,0 onns | 37,0 onns | +3,0 onns |
Danemarc | 39,0 onns | 39,2 onns | +0,2 onns |
Svezia | 38,9 onns | 41,2 onns | +2,3 onns |
RR novitads 14:00