Fin il december 1950 ha l'enviern fatg allusiun sin in bun decurs da la stagiun, uschia statti en il rapport da naiv da l'Institut da naiv e lavinas a Tavau da l'enviern 1950/1951. Sur 2'000 meters era la cuverta da naiv buna e betg enorma. Pir la fradaglia dal december senza gronda naiv nova e la schluccada da la cuverta ha lura turblà l'optimissem. Il fundament da la naiv era flaivlentà per las proximas navadas. E quellas èn vegnidas il schaner, cun consequenzas catastrofalas.
19. - 21. da schaner arrivan las lavinas grondas
En il chantun Grischun è l'enviern da lavinas stà ina gronda gronda disgrazia. Dals 19 fin ils 21 da schaner èn pliras lavinas grondas idas a val. A Val, Tavau, Zernez ed en la Val Stussavgia hai dà blers morts. En l’entir Grischun èn 54 persunas mortas, 19 sulet a Val.
Appel da la confederaziun
Suenter las lavinas devastantas hai dà in grond moviment da solidaritad en l’entira Svizra. Ils 23 da schaner ha il president da la Confederaziun Eduard von Steiger appelà a la populaziun svizra: «Gidai, confederads, gidai!» Tras la crusch cotschna e l'entira populaziun svizra han ins spert savì procurar per agid material en las valladas pertutgadas.
Consequenzas per la protecziun da lavinas
L'enviern da lavinas 1950/1951 ha er fatg cler, che la protecziun da lavinas sto vegnir surlavurada ed adattada. Cun raps da la Confederaziun han ins cumenzà a construir lavineras rempars e vitalisar il guaud. Fin l'onn 1984 ha la Svizra investì 1.6 milliardas francs en la protecziun da lavinas.
Survista da las unfrendas da lavinas en il Grischun da l'onn 1951
vischnanca | data / temp | persunas tschiffadas | persunas mortas | donns |
Claustra, Spitzmalein | 20. schaner 20:00 | 6 | 2 | 1 chasa, 16 stallas, 3.1 ha guaud, 1'040 m³ lain e vias |
Medel, Val Plattas | 19. schaner | 2 | 1 | 23 vatgas, 3 nursas, 1 ha guaud e 130 m³ |
Lü, Munt Lü | 21. schaner 00:30 | 3 | 3 | 7 chasas, 8 stallas, chasa da scola, baselgia, 1 chaval, 1 vatga,in portg, quatter chauras, 0.95 ha guaud, 68m³ lain, lingias d'electricitad e telefon, vias |
Luzein | 19. schaner | 1 | 1 | Nagins ulteriurs donns |
Poschiavo, Alp Grüm | 3. schaner | 4 | 1 | Nagins ulteriurs donns |
Stussavgia | 20. schaner 23:30 | 6 | 5 | 1 chasa, 3 stallas, giaglinom, 1.7 ha guaud, 662 m³ lain e vias |
St. Antönien, Castels | 20. schaner 22:00 | 10 | 1 | 42 bajetgs (da quai 9 chasas), 50 tocs muvel grond |
Sursaissa, Wuost | 20. schaner | 4 | 1 | 30 vatgas ed 1 nursa |
Tavau | 20. schaner | 8 | 4 | chasa da la staziun, vias e binaris |
Tavau, Kaisern | 21. schaner 17:00 | 6 | 3 | 2 chasas, in edifizi annex, 1.5 ha guaud, 45m³ lain e vias |
Val | 20. schaner 21:59 | 30 | 19 | 11 chasas, 12 stallas, 12 arments, 13 chauras e vias |
Tujetsch | 20. schaner | 2 | 1 | nagins ulteriurs donns |
Zernez, Val da Barcli | 19. schaner 10:30 | 1 | 1 | nagins ulteriurs donns |
Zernez, Val da Barcli | 19. schaner 15:30 | 5 | 5 | nagins ulteriurs donns |
Zernez, Val da Barcli | 19. schaner 22:30 | 2 | 1 | nagins ulteriurs donns |
Zuoz | 20. schaner 16:10 | 11 | 5 | 18 chasas, 14 auters bajetgs, 13 tocs muvel e giaglinom, 1.26 ha guaud,35 m³ lain, lingias d'electricitad e telefon, binaris |
RR Actualitad 11:00