Il 2008 haja la banca administrà 605 contos cun ina relaziun americana e cun ina summa totala da 1,12 milliardas dollars, quai communitgescha il ministeri da giustia american.
La banca Hyposwiss è vegnida integrada il 2014 en la Banca chantunala Son Gagl. Tenor las autoritads americanas èn uss 80 bancas svizras da la categoria 2 sa cunvegnidas cun ils Stadis Undis, la summa totala da multas munta (tenor sda) a 1,36 milliardas dollars.
La Banca chantunala Grischuna ha publitgà il settember passà ch'ella è sa cunvegnida sin ina multa da 3.63 milliuns dollars. (mira artitgel)
Tant han las bancas pajà per schliar la dispita da taglia cun ils Stadis Unids
Institut | multa (en milliuns dollars) | datum da la communicaziun |
BSI | 211 | 30.03.2015 |
Vadian Bank | 4.4 | 08.05.2015 |
Finter Bank Zürich | 5.4 | 15.05.2015 |
Société Générale Private Banking Lugano | 1.4 | 28.05.2015 |
MediBank Zug | 0.826 | 28.05.2015 |
LBBW (Svizra) | 0.034 | 28.05.2015 |
Scobag Privatbank Basel | 0.009 | 28.05.2015 |
Bank Rothschild | 11.5 | 03.06.2015 |
Banca Credinvest | 3 | 03.06.2015 |
Banca chantunala Berna | 4.419 | 09.06.2015 |
Société Générale Private Banking | 17.8 | 09.06.2015 |
Bank Sparhafen AG | 1.8 | 17.06.2015 |
Bank Linth | 4.15 | 19.06.2015 |
Ersparniskasse Schaffhausen | 2.06 | 26.06.2015 |
Bank von Graffenried | 0.287 | 02.07.2015 |
Banque Pasche | 7.3 | 09.07.2015 |
Arvest Privatbank | 1 | 09.07.2015 |
Mercantil Bank | 1.2 | 16.07.2015 |
Banca chantunala Neuchâtel | 1.1 | 16.07.2015 |
Banca chantunala Sutsilvania (NW) | 0.856 | 16.07.2015 |
Saanen Bank | 1.365 | 23.07.2015 |
Privatbank Bellerive Zürich | 0.057 | 23.07.2015 |
PKB Privatbank Lugano | 6.3 | 30.07.2015 |
Falcon Private Bank Zürich | 1.8 | 30.07.2015 |
Credito Privato Commerciale | 0.35 | 30.7.2015 |
Bank EKI | 0.4 | 03.08.2015 |
Privatbank Reichmuth & Co. | 2.6 | 06.08.2015 |
Banque Cantonale du Jura | 0.97 | 06.08.2015 |
BIM Suisse Lugano | 0 | 06.08.2015 |
Bank Zweiplus | 1.1 | 20.08.2015 |
Banca chantunala Tessin | 3.4 | 20.08.2015 |
Hypothekarbank Lenzburg | 0.56 | 27.08.2015 |
Schroder Bank | 10 | 03.09.2015 |
Valiant Bank | 3.3 | 10.09.2015 |
La Roche&Co | 9.3 | 15.09.2015 |
Banca chantunala Son Gagl | 9.5 | 17.09.2015 |
Gutzwiler & Cie | 1.6 | 17.09.2015 |
Banca chantunala Grischuna | 3.6 | 25.09.2015 |
BHF Schweiz | 1.8 | 01.10.2015 |
Finacor | 0.3 | 06.10.2015 |
Banca chantunala Schaffusa | 1.6 | 08.10.2015 |
BBVA Suiza S.A. | 10.4 | 16.10.2015 |
Banca chantunala Lucerna | 11 | 29.10.2015 |
Habib Bank | 9.4 | 29.10.2015 |
Banque Heritage | 3.8 | 29.10.2015 |
Hyposwiss Geneva | 1.1 | 29.10.2015 |
Banque Bonhôte | 0.6 | 03.11.2015 |
Banque Internationale Luxembourg (CH) | 9.7 | 12.11.2015 |
Banca chantunala Zug | 3.8 | 12.11.2015 |
Standard Chartered Switzerland | 6.3 | 13.11.2015 |
Baumann & Cie | 7.7 | 15.12.2015 |
Dreyfuss Söhne & Cie | 24.2 | 15.12.2015 |
Crédit Agricole (Suisse) SA | 99.2 | 15.12.2015 |
BCV | 41.7 | 23.12.2015 |
J. Safra. Sarasin | 85.8 | 23.12.2015 |
Coutts | 78.5 | 23.12.2015 |
Gonet | 11.5 | 23.12.2015 |
Banca chantunala Vallais | 2.3 | 31.12.2015 |
Lombard Odier | 99.8 | 31.12.2015 |
DZ Privatbank | 7.5 | 31.12.2015 |
Union Bancaire Privé | 188 | 06.01.2016 |
Hyposwiss Privatbank | 49.7 | 27.01.2015 |
Bancas da la categoria 1 ch'èn gia sa cunvegnidas cun ils Stadis Unids èn las bancas UBS (780 miu.), Credit Suisse (2.6 mia) e Bank Leumi (400 miu.). En questa categoria n'èn 9 bancas anc betg sa cunvegnidas (Julius Bär, ZKB, Banca chantunala Basilea, Pictet, HSBC Privatbank, Liechtensteinische Landesbank, Bank Hapoalim, Bank Mizrahi, Rahn&Bodmer, Bank Frey e Neue Zürcher Bank).
RR novitads 6:00