Grazia a dus gols da Andres Ambühl e Dario Meyer han ils giugaders da Tavau bain manà cun 2:0. Ils da Turitg han dentant dumagnà da volver il gieu. En la 59avla minuta ha Raphael Prassl fatg il gol decisiv per ils Lions.
Ils ulteriurs resultats:
- Genevra – Friburg 2:1
- Lugano – Lakers 6:0
- SCL Tigers – Berna 3:1
- Zug – Bienna 4:2
Tabella Liga naziunala
Gieus | Gols | Puncts | ||
1. | Berna | 45 | 128:80 | 95 |
2. | Zug | 45 | 146:99 | 90 |
3. | Losanna | 46 | 130:114 | 77 |
4. | SCL Tigers | 45 | 122:112 | 74 |
5. | Bienna | 45 | 135:126 | 70 |
6. | Ambri-Piotta | 45 | 125:128 | 70 |
7. | ZSC Lions | 45 | 111:116 6 | 68 |
8. | Friburg | 45 | 115:113 | 68 |
9. | Lugano | 45 | 139:127 | 66 |
10. | Genevra | 46 | 124:141 | 66 |
11. | Tavau | 45 | 104:155 | 40 |
12. | Lakers | 45 | 76:144 | 29 |
RR novitads 22:00