En la chapitala ha il club da Tavau stuì incassar la settavla terrada en seria – malgrà che sia prestaziun n’è betg stada schletta. L’emprim terz era restà senza gols. A l’entschatta dal segund terz ha il HCD lura stuì magunar dus gols entaifer 15 secundas. Quai è stà in mument decisiv da la partida.
Puspè a la testa da la tabella
Cun la victoria cunter il HCD ha l’SCB stgatschà l’EV Zug da l’emprim plaz da la tabella.
Ulteriurs resultats da la 24avla runda
- Ambri gudogna cunter Friburg cun 2:1.
- Ils Bienna batta ils ZSC Lions cun 4:2.
- Genevra perda cunter ils Lakers cun 1:3.
- E Losanna perda cunter ils SCL Tigers cun 4:2.
Tabella Liga naziunala
Gieus | Gols | Puncts | ||
1. | Berna | 44 | 125:76 | 95 |
2. | Zug | 44 | 144:94 | 90 |
3. | Losanna | 45 | 125:112 | 74 |
4. | SCL Tigers | 44 | 119:108 | 73 |
5. | Ambri-Piotta | 44 | 124:125 | 70 |
6. | Bienna | 44 | 131:123 | 68 |
7. | Lugano | 44 | 139:122 | 66 |
8. | ZSC Lions | 44 | 106:116 | 65 |
9. | Friburg | 44 | 112:112 | 65 |
10. | Genevra | 45 | 120:139 | 63 |
11. | Tavau | 44 | 100:152 | 37 |
12. | Lakers | 44 | 74:140 | 29 |
RR novitads 22:00