Super League
rang | club | gieus | differenza da gols | puncts |
1. | YB | 14 | 46:16 | 37 |
2. | Basilea | 14 | 28:28 | 23 |
3. | Thun | 14 | 30:22 | 22 |
4. | Turitg | 14 | 21:20 | 20 |
5. | Son Gagl | 14 | 22:26 | 20 |
6. | Lucerna | 14 | 23:27 | 18 |
7. | Lugano | 14 | 22:27 | 16 |
8. | Sion | 14 | 21:25 | 14 |
9. | GC | 14 | 17:27 | 14 |
10. | Xamax | 14 | 18:30 | 11 |
RR novitads 22:00